Spoelen (2)

 

Tritec luchtspoelen
Bij dit type spoel is draad gewikkeld uit meerder dunnen draden die samen gesmolten zijn, hier door is vervorming nagenoeg afwezig. Toe te passen in hoogwaardige overnamefilters.

..

..

Draad Ø (mm2)Waarde (mH)Tol. (%)R (Ohm)Afmeting ØxH (mm)PrijsBestelnummer
1.40.15 10.1155x30 mm€ 7.80 1500172
1.40.1810.1355x30 mm€ 8.00 1500173
1.40.2210.1455x30 mm€ 8.50 1500174
1.40.2710.1655x30 mm€ 8.75 1500175
1.40.3310.1755x30 mm€ 9.50 1500176
1.40.3910.2062x41 mm€ 10.50 1500177
1.40.4710.2362x41 mm€ 10.75 1500178
1.40.5610.2562x41 mm€ 11.50 1500179
1.40.6810.2862x41 mm€ 12.50 1500180
1.40.8210.3162x41 mm€ 12.85 1500181
1.41.0010.3562x41 mm€ 13.50 1500182
1.41.2010.3962x41 mm€ 14.50 1500183
1.41.5010.4492x39 mm€ 17.50 1500184
1.41.8010.4992x39 mm€ 18.50 1500185
1.42.2010.5492x39 mm€ 19.50 1500186
1.42.7010.6392x39 mm€ 21.00 1500187
1.43.3010.7192x39 mm€ 22.50 1500188
1.43.9010.7892x39 mm€ 24.00 1500189
1.44.7010.8892x39 mm€ 25.50 1500190
1.45.6010.99120x55mm€ 39.50 1500191
1.46.8011.11120x55 mm€ 40.00 1500192
1.48.2011.23120x55 mm€ 43.00 1500193
1.410.011.39120x55 mm€ 47.50 1599194
1.412.011.54120x55 mm€ 50.50 1500195
1.415.011.75120x55 mm€ 55.00 1500196







3.510.4710.1192x39 mm€ 22.00 1500282
3.510.5610.1292x39 mm€ 22.50 1500284
3.510.6810.1392x39 mm€ 24.50 1500286
3.510.8210.1592x39 mm€ 26.50 1500287
3.511.0010.1792x39 mm€ 27.00 1500289
3.511.2010.21120x55 mm€ 43.50 1500290
3.511.5010.24120x55 mm€ 47.00 1500292
3.511.8010.27120x55 mm€ 52.00 1500294
3.512.0010.29120x55 mm€ 53.00 1500295
3.512.2010.32120x55 mm€ 56.00 1500296
3.512.7010.34120x80 mm€ 59.50 1500298
3.513.0010.35120x80 mm€ 62.00 1500299
3.513.3010.36120x80 mm€ 64.00 1500300
3.513.9010.39120x80 mm€ 68.50 1500301
3.514.7010.43120x80 mm€ 74.00 1500302
3.515.6010.48120x80 mm€ 78.00 1500303


 

CFI folie / bandspoelen
Ook dit zijn luchtspoelen maar nu gewikkeld uit een dunne strook koper folie. Geschikt voor zeer goede overnamefilters.

..

..

Waarde (mH)R (Ohm)Tol. (%)Afmeting ØxH (mm)Prijs (per stuk)Bestelnummer
0.220.11248x37€ 24.00 1500002
0.270.12249x37€ 26.00 1500004
0.330.13251x37€ 28.00 1500006
0.390.14254x37€ 30.00 1500008
0.470.16257x37€ 33.00 1500010
0.560.18258x37€ 35.00 1500012
0.680.20261x37€ 41.00 1500014
0.820.22264x37€ 44.00 1500016
1.000.18273x55€ 62.00 1500018
1.200.20277x55€ 83.00 1500020
1.500.23283x55€ 93.00 1500022
1.800.26286x55€ 101.00 1500024
2.200.29290x55€ 105.00 1500026
2.700.33295x55€ 108.00 1500028
3.300.372100x55€ 118.00 1500030
3.900.412105x55€ 135.00 1500032
4.700.452110x55€ 168.00 1500034

 

Correctie spoelen
Deze spoelen hebben een ferrietkern en zijn gewikkeld met dun OFC koperdraad. Hierdoor kan de spoel klein blijven, maar heeft een hoge weerstand. Alleen te gebruiken in correctienetwerken (zuigkring).

..

..

TypeWaarde (mH)Tol. (%)R (Ohm)Draad Ø (mm2)SoortPrijs (per stuk)Bestelnummer
Corobar C0-301.2050.570.71kern€ 6.80 1500104
HQ 401.2050.151.12kern€ 7.90 1340105
HQ 401.5050.220.95H kern€ 8.50 1340110
HQ R1.8050.800.71kern€ 3.25 1340254
HQ R2.2051.000.60kern€ 3.50 1340960
HQ 402.7050.330.95H kern€ 8.10 1340125
HQ R3.3051.400.60kern€ 3.70 1340964
HQ R3.9051.580.60kern€ 3.90 1340966
HQ R4.7052.300.50kern€ 4.10 1340968
HQ R5.6052.560.50Kern€ 4.40 1340970
HQ R6.8052.020.60Kern€ 4.80 1340972
HQ R8.2052.270.60Kern€ 5.25 1340974
HQ R10.053.480.50Kern€ 5.75 1340976
HQ R12.053.870.50kern€ 6.50 1340978

Diverse spoelen

Waarde (mH)TypeTol. (%)R (Ohm)Prijs (per stuk)Bestelnummer
0.20klokkern50.11€ 4.50
1.80I kern50.14€ 10.30
2.20klokkern50.24€ 7.70 150
2.20Ferrobar50.16€ 28.00 842
2.70kern50.28€ 8.50
3.90Trafokern30.35€ 12.50



Onlangs bekeken poducten