| Tritec luchtspoelen .. .. |
| Draad Ø (mm2) | Waarde (mH) | Tol. (%) | R (Ohm) | Afmeting ØxH (mm) | Prijs | Bestelnummer |
| 1.4 | 0.15 | 1 | 0.11 | 55x30 mm | € 7.80 | 1500172 |
| 1.4 | 0.18 | 1 | 0.13 | 55x30 mm | € 8.00 | 1500173 |
| 1.4 | 0.22 | 1 | 0.14 | 55x30 mm | € 8.50 | 1500174 |
| 1.4 | 0.27 | 1 | 0.16 | 55x30 mm | € 8.75 | 1500175 |
| 1.4 | 0.33 | 1 | 0.17 | 55x30 mm | € 9.50 | 1500176 |
| 1.4 | 0.39 | 1 | 0.20 | 62x41 mm | € 10.50 | 1500177 |
| 1.4 | 0.47 | 1 | 0.23 | 62x41 mm | € 10.75 | 1500178 |
| 1.4 | 0.56 | 1 | 0.25 | 62x41 mm | € 11.50 | 1500179 |
| 1.4 | 0.68 | 1 | 0.28 | 62x41 mm | € 12.50 | 1500180 |
| 1.4 | 0.82 | 1 | 0.31 | 62x41 mm | € 12.85 | 1500181 |
| 1.4 | 1.00 | 1 | 0.35 | 62x41 mm | € 13.50 | 1500182 |
| 1.4 | 1.20 | 1 | 0.39 | 62x41 mm | € 14.50 | 1500183 |
| 1.4 | 1.50 | 1 | 0.44 | 92x39 mm | € 17.50 | 1500184 |
| 1.4 | 1.80 | 1 | 0.49 | 92x39 mm | € 18.50 | 1500185 |
| 1.4 | 2.20 | 1 | 0.54 | 92x39 mm | € 19.50 | 1500186 |
| 1.4 | 2.70 | 1 | 0.63 | 92x39 mm | € 21.00 | 1500187 |
| 1.4 | 3.30 | 1 | 0.71 | 92x39 mm | € 22.50 | 1500188 |
| 1.4 | 3.90 | 1 | 0.78 | 92x39 mm | € 24.00 | 1500189 |
| 1.4 | 4.70 | 1 | 0.88 | 92x39 mm | € 25.50 | 1500190 |
| 1.4 | 5.60 | 1 | 0.99 | 120x55mm | € 39.50 | 1500191 |
| 1.4 | 6.80 | 1 | 1.11 | 120x55 mm | € 40.00 | 1500192 |
| 1.4 | 8.20 | 1 | 1.23 | 120x55 mm | € 43.00 | 1500193 |
| 1.4 | 10.0 | 1 | 1.39 | 120x55 mm | € 47.50 | 1599194 |
| 1.4 | 12.0 | 1 | 1.54 | 120x55 mm | € 50.50 | 1500195 |
| 1.4 | 15.0 | 1 | 1.75 | 120x55 mm | € 55.00 | 1500196 |
| 3.51 | 0.47 | 1 | 0.11 | 92x39 mm | € 22.00 | 1500282 |
| 3.51 | 0.56 | 1 | 0.12 | 92x39 mm | € 22.50 | 1500284 |
| 3.51 | 0.68 | 1 | 0.13 | 92x39 mm | € 24.50 | 1500286 |
| 3.51 | 0.82 | 1 | 0.15 | 92x39 mm | € 26.50 | 1500287 |
| 3.51 | 1.00 | 1 | 0.17 | 92x39 mm | € 27.00 | 1500289 |
| 3.51 | 1.20 | 1 | 0.21 | 120x55 mm | € 43.50 | 1500290 |
| 3.51 | 1.50 | 1 | 0.24 | 120x55 mm | € 47.00 | 1500292 |
| 3.51 | 1.80 | 1 | 0.27 | 120x55 mm | € 52.00 | 1500294 |
| 3.51 | 2.00 | 1 | 0.29 | 120x55 mm | € 53.00 | 1500295 |
| 3.51 | 2.20 | 1 | 0.32 | 120x55 mm | € 56.00 | 1500296 |
| 3.51 | 2.70 | 1 | 0.34 | 120x80 mm | € 59.50 | 1500298 |
| 3.51 | 3.00 | 1 | 0.35 | 120x80 mm | € 62.00 | 1500299 |
| 3.51 | 3.30 | 1 | 0.36 | 120x80 mm | € 64.00 | 1500300 |
| 3.51 | 3.90 | 1 | 0.39 | 120x80 mm | € 68.50 | 1500301 |
| 3.51 | 4.70 | 1 | 0.43 | 120x80 mm | € 74.00 | 1500302 |
| 3.51 | 5.60 | 1 | 0.48 | 120x80 mm | € 78.00 | 1500303 |
| CFI folie / bandspoelen .. .. |
| Waarde (mH) | R (Ohm) | Tol. (%) | Afmeting ØxH (mm) | Prijs (per stuk) | Bestelnummer |
| 0.22 | 0.11 | 2 | 48x37 | € 24.00 | 1500002 |
| 0.27 | 0.12 | 2 | 49x37 | € 26.00 | 1500004 |
| 0.33 | 0.13 | 2 | 51x37 | € 28.00 | 1500006 |
| 0.39 | 0.14 | 2 | 54x37 | € 30.00 | 1500008 |
| 0.47 | 0.16 | 2 | 57x37 | € 33.00 | 1500010 |
| 0.56 | 0.18 | 2 | 58x37 | € 35.00 | 1500012 |
| 0.68 | 0.20 | 2 | 61x37 | € 41.00 | 1500014 |
| 0.82 | 0.22 | 2 | 64x37 | € 44.00 | 1500016 |
| 1.00 | 0.18 | 2 | 73x55 | € 62.00 | 1500018 |
| 1.20 | 0.20 | 2 | 77x55 | € 83.00 | 1500020 |
| 1.50 | 0.23 | 2 | 83x55 | € 93.00 | 1500022 |
| 1.80 | 0.26 | 2 | 86x55 | € 101.00 | 1500024 |
| 2.20 | 0.29 | 2 | 90x55 | € 105.00 | 1500026 |
| 2.70 | 0.33 | 2 | 95x55 | € 108.00 | 1500028 |
| 3.30 | 0.37 | 2 | 100x55 | € 118.00 | 1500030 |
| 3.90 | 0.41 | 2 | 105x55 | € 135.00 | 1500032 |
| 4.70 | 0.45 | 2 | 110x55 | € 168.00 | 1500034 |
| Correctie spoelen .. .. |
| Type | Waarde (mH) | Tol. (%) | R (Ohm) | Draad Ø (mm2) | Soort | Prijs (per stuk) | Bestelnummer |
| Corobar C0-30 | 1.20 | 5 | 0.57 | 0.71 | kern | € 6.80 | 1500104 |
| HQ 40 | 1.20 | 5 | 0.15 | 1.12 | kern | € 7.90 | 1340105 |
| HQ 40 | 1.50 | 5 | 0.22 | 0.95 | H kern | € 8.50 | 1340110 |
| HQ R | 1.80 | 5 | 0.80 | 0.71 | kern | € 3.25 | 1340254 |
| HQ R | 2.20 | 5 | 1.00 | 0.60 | kern | € 3.50 | 1340960 |
| HQ 40 | 2.70 | 5 | 0.33 | 0.95 | H kern | € 8.10 | 1340125 |
| HQ R | 3.30 | 5 | 1.40 | 0.60 | kern | € 3.70 | 1340964 |
| HQ R | 3.90 | 5 | 1.58 | 0.60 | kern | € 3.90 | 1340966 |
| HQ R | 4.70 | 5 | 2.30 | 0.50 | kern | € 4.10 | 1340968 |
| HQ R | 5.60 | 5 | 2.56 | 0.50 | Kern | € 4.40 | 1340970 |
| HQ R | 6.80 | 5 | 2.02 | 0.60 | Kern | € 4.80 | 1340972 |
| HQ R | 8.20 | 5 | 2.27 | 0.60 | Kern | € 5.25 | 1340974 |
| HQ R | 10.0 | 5 | 3.48 | 0.50 | Kern | € 5.75 | 1340976 |
| HQ R | 12.0 | 5 | 3.87 | 0.50 | kern | € 6.50 | 1340978 |
Diverse spoelen
| Waarde (mH) | Type | Tol. (%) | R (Ohm) | Prijs (per stuk) | Bestelnummer |
| 0.20 | klokkern | 5 | 0.11 | € 4.50 | |
| 1.80 | I kern | 5 | 0.14 | € 10.30 | |
| 2.20 | klokkern | 5 | 0.24 | € 7.70 | 150 |
| 2.20 | Ferrobar | 5 | 0.16 | € 28.00 | 842 |
| 2.70 | kern | 5 | 0.28 | € 8.50 | |
| 3.90 | Trafokern | 3 | 0.35 | € 12.50 |