Audyn condensatoren
Audyn fabriceert condensatoren van hoge kwaliteit in diverse uitvoeringen. Deze zijn toe te passen in overnamefilters en (buizen) versterkers. Axiaal staat voor ronde en radiaal staat voor rechthoekige uitvoering. De MKP PLUS 800V 2% condensator (in serie met een tweeter) is een absolute aanrader.
| Elco's axiaal
.. |
| ELCO’S | C/uF | U/Volt | Tol/% | Prijs | Bestelnummer |
| 1.00 | 50 | 5% | € 0.70 | 1341033 | |
| 1.50 | 50 | 5% | € 0.80 | 1341034 | |
| 2.20 | 50 | 5% | € 0.90 | 1341036 | |
| 3.30 | 50 | 5% | € 1.00 | 1341038 | |
| 3.90 | 70 | 5% | € 1.20 | 1341039 | |
| 4.70 | 50 | 5% | € 1.30 | 1341040 | |
| 5.60 | 50 | 5% | € 1.40 | 1341042 | |
| 6.80 | 50 | 5% | € 1.50 | 1341045 | |
| 8.20 | 50 | 5% | € 1.60 | 1341048 | |
| 10.0 | 50 | 5% | € 1.80 | 1341055 | |
| 12.0 | 63 | 5% | € 1.90 | 1341035 | |
| 15.0 | 50 | 5% | € 2.00 | 1341060 | |
| 22.0 | 50 | 5% | € 2.70 | 1341065 | |
| 33.0 | 50 | 5% | € 3.50 | 1341070 | |
| 47.0 | 50 | 5% | € 4.00 | 1341075 | |
| 68.0 | 35 | 5% | € 4.50 | 1341080 | |
| 82.0 | 35 | 5% | € 4.90 | 1341083 | |
| 100.0 | 35 | 5% | € 5.50 | 1341085 |
| MKT axiaal
.. |
| MKT axiaal | C/uF | U/Volt | Tol/% | Prijs | Bestelnummer |
| 1.00 | 250 | 5% | € 0.70 | 1341640 | |
| 1.50 | 250 | 5% | € 0.80 | 1341641 | |
| 2.20 | 250 | 5% | € 1.00 | 1341643 | |
| 2.70 | 250 | 5% | € 1.60 | 1341642 | |
| 3.30 | 250 | 5% | € 1.40 | 1341644 | |
| 3.90 | 250 | 5% | € 1.60 | 1341645 | |
| 4.70 | 250 | 5% | € 1.70 | 1341646 | |
| 5.60 | 250 | 5% | € 2.00 | 1341647 | |
| 6.80 | 250 | 5% | € 2.40 | 1341648 | |
| 8.20 | 250 | 5% | € 3.20 | 1341649 | |
| 10.0 | 250 | 5% | € 3.80 | 1341600 | |
| 15.0 | 250 | 5% | € 5.40 | 1341650 | |
| 18.0 | 250 | 5% | € 6.40 | 1341680 | |
| 22.0 | 250 | 5% | € 7.90 | 1341700 | |
| 27.0 | 250 | 5% | € 9.70 | 1341722 | |
| 33.0 | 250 | 5% | € 10.70 | 1341750 | |
| 47.0 | 250 | 5% | € 15.00 | 1341800 | |
| 68.0 | 250 | 5% | € 18.30 | 1341850 | |
| 82.0 | 250 | 5% | € 20.50 | 1342000 |
| MKP-Q4 axiaal
.. |
| MKP Q4 | C/uF | U/Volt | Tol/% | Prijs | Bestelnummer |
| 0.47 | 400 | 5 | € 0.80 | 1341855 | |
| 0.56 | 400 | 5 | € 0.85 | 1341856 | |
| 0.68 | 400 | 5 | € 0.90 | 1341857 | |
| 0.82 | 400 | 5 | € 0.95 | 1341858 | |
| 1.00 | 400 | 5 | € 1.00 | 1341859 | |
| 1.50 | 400 | 5 | € 1.40 | 1341860 | |
| 2.20 | 400 | 5 | € 1.50 | 1341861 | |
| 2.70 | 400 | 5 | € 1.80 | 1341862 | |
| 3.30 | 400 | 5 | € 1.90 | 1341863 | |
| 3.90 | 400 | 5 | € 2.00 | 1341864 | |
| 4.70 | 400 | 5 | € 2.70 | 1341865 | |
| 5.60 | 400 | 5 | € 3.10 | 1341866 | |
| 6.80 | 400 | 5 | € 3.50 | 1341867 | |
| 8.20 | 400 | 5 | € 4.00 | 1341868 | |
| 10.0 | 400 | 5 | € 4.30 | 1341869 | |
| 15.0 | 400 | 5 | € 5.00 | 1341870 | |
| 22.0 | 400 | 5 | € 7.50 | 1341871 | |
| 33.0 | 400 | 5 | € 7.90 | 1341872 | |
| 47.0 | 400 | 5 | € 11.50 | 1341873 | |
| 82.0 | 400 | 5 | € 17.50 | 1341875 |
| MKP-QS axiaal
.. |
| MKP QS | C/uF | U/Volt | Tol/% | Prijs | Bestelnummer |
| 0.47 | 400 | 5 | € 1.40 | 1341265 | |
| 0.56 | 400 | 5 | € 1.50 | 1341270 | |
| 0.68 | 400 | 5 | € 1.55 | 1341275 | |
| 0.82 | 400 | 5 | € 1.65 | 1341280 | |
| 1.00 | 400 | 5 | € 1.80 | 1341300 | |
| 1.50 | 400 | 5 | € 1.95 | 1341310 | |
| 2.20 | 400 | 5 | € 2.10 | 1341320 | |
| 2.70 | 400 | 5 | € 2.40 | 1341325 | |
| 3.30 | 400 | 5 | € 2.60 | 1341330 | |
| 3.90 | 400 | 5 | € 2.80 | 1341335 | |
| 4.70 | 400 | 5 | € 3.00 | 1341340 | |
| 5.60 | 400 | 5 | € 3.50 | 1341350 | |
| 6.80 | 400 | 5 | € 3.70 | 1341360 | |
| 8.20 | 400 | 5 | € 4.40 | 1341370 | |
| 10.0 | 400 | 5 | € 4.60 | 1341380 | |
| 15.0 | 400 | 5 | € 5.80 | 1341390 | |
| 22.0 | 400 | 5 | € 9.00 | 1341400 | |
| 33.0 | 400 | 5 | € 11.00 | 1341410 | |
| 47.0 | 400 | 5 | € 16.00 | 1341420 | |
| 68.0 | 400 | 5 | € 20.00 | 1341430 | |
| 82.0 | 400 | 5 | € 25.30 | 1341440 | |
| 100.0 | 400 | 5 | € 32.70 | 1341450 |
| MKP radiaal
.. |
| MKP radiaal | C/uF | U/Volt | Tol/% | Prijs | Bestelnummer |
| 1.00 | 250 | 5 | € 1.60 | 1500700 | |
| 1.50 | 250 | 5 | € 1.70 | 1500705 | |
| 2.20 | 250 | 5 | € 1.80 | 1500710 | |
| 2.70 | 250 | 5 | € 1.90 | 1500715 | |
| 3.30 | 250 | 5 | € 2.00 | 1500720 | |
| 3.90 | 250 | 5 | € 2.20 | 1500725 | |
| 4.70 | 250 | 5 | € 2.60 | 1500730 | |
| 5.60 | 250 | 5 | € 3.10 | 1500735 | |
| 6.80 | 250 | 5 | € 3.40 | 1500740 | |
| 8.20 | 250 | 5 | € 4.00 | 1500745 | |
| 10.0 | 250 | 5 | € 4.50 | 1500750 | |
| 12.0 | 250 | 5 | € 4.90 | 1500755 | |
| 15.0 | 250 | 5 | € 5.40 | 1500760 | |
| 22.0 | 250 | 5 | € 8.20 | 1500765 | |
| 33.0 | 250 | 5 | € 10.25 | 1500770 | |
| 47.0 | 250 | 5 | € 14.50 | 1500775 |
| MKP PLUS axiaal
.. |
| MKP PLUS | C/uF | U/Volt | Tol/% | Prijs | Bestelnummer |
| 0.10 | 1200 | 2% | € 4.90 | 1341751 | |
| 0.15 | 1200 | 2% | € 5.10 | 1341752 | |
| 0.22 | 1200 | 2% | € 5.40 | 1341753 | |
| 0.33 | 1200 | 2% | € 5.80 | 1341754 | |
| 0.47 | 800 | 2% | € 5.50 | 1341755 | |
| 0.68 | 800 | 2% | € 6.60 | 1341756 | |
| 0.82 | 800 | 2% | € 6.80 | 1341757 | |
| 1.00 | 800 | 2% | € 7.10 | 1341758 | |
| 1.50 | 800 | 2% | € 8.50 | 1341759 | |
| 2.20 | 800 | 2% | € 9.50 | 1341760 | |
| 3.30 | 800 | 2% | € 11.50 | 1341761 | |
| 4.70 | 800 | 2% | € 13.90 | 1341762 | |
| 5.60 | 800 | 2% | € 11.50 | 1341763 | |
| 6.80 | 800 | 2% | € 13.90 | 1341764 | |
| 8.20 | 800 | 2% | € 21.80 | 1341765 | |
| 10.0 | 800 | 2% | € 28.00 | 1341766 | |
| 15.0 | 800 | 2% | € 31.70 | 1341767 | |
| 22.0 | 800 | 2% | € 42.60 | 1341768 |
| KPSN Tinfolie axiaal
.. |
| Cap tinfolie | C/uF | U/Volt | Tol/% | Prijs | Bestelnummer |
| 0.10 | 250 | 2 | € 4.10 | 1341501 | |
| 0.22 | 250 | 2 | € 4.50 | 1341502 | |
| 0.33 | 250 | 2 | € 5.80 | 1341503 | |
| 0.47 | 250 | 2 | € 7.40 | 1341504 | |
| 0.56 | 250 | 2 | € 8.20 | 1341505 | |
| 0.68 | 250 | 2 | € 9.30 | 1341506 | |
| 0.82 | 250 | 2 | € 10.00 | 1341507 | |
| 1.00 | 250 | 2 | € 11.30 | 1341510 | |
| 1.20 | 250 | 2 | € 12.90 | 1341512 | |
| 1.50 | 250 | 2 | € 15.30 | 1341515 | |
| 1.80 | 250 | 2 | € 17.80 | 1341518 | |
| 2.20 | 250 | 2 | € 21.50 | 1501141 | |
| 2.70 | 250 | 2 | € 25.70 | 1501142 | |
| 3.30 | 250 | 2 | € 30.90 | 1501143 | |
| 1.00 | 160 | 2 | € 6.70 | 1501180 | |
| 1.20 | 160 | 2 | € 6.90 | 1501181 | |
| 1.50 | 160 | 2 | € 7.10 | 1501182 | |
| 1.80 | 160 | 2 | € 7.40 | 1501183 | |
| 2.20 | 160 | 2 | € 8.20 | 1501184 | |
| 2.70 | 160 | 2 | € 8.90 | 1501185 | |
| 3.30 | 160 | 2 | € 10.40 | 1501186 | |
| 3.90 | 160 | 2 | € 11.40 | 1501187 | |
| 4.70 | 160 | 2 | € 14.00 | 1501188 | |
| 5.60 | 160 | 2 | € 15.90 | 1501189 | |
| 6.80 | 160 | 2 | € 19.60 | 1501191 |